
Tabulka
Krajská liga mužů
Tabulka Krajské ligy mužů v sezóně 2019 - 2020
k 12.2.2020 (po základní části)
P | TÝM | Z | V | VP | PP | P | SKÓRE | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stadion Nový Bydžov | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 205:81 | 75 |
2. | HC Wikov Hronov | 30 | 18 | 3 | 1 | 8 | 136:81 | 61 |
3. | HC Náchod | 30 | 19 | 1 | 0 | 10 | 158:83 | 59 |
4. | HC Jaroměř | 30 | 15 | 3 | 1 | 11 | 110:105 | 52 |
5. | SK Třebechovice p.O. | 30 | 15 | 1 | 1 | 13 | 128:90 | 48 |
6. | HC Trutnov B | 30 | 11 | 1 | 2 | 16 | 143:153 | 37 |
7. | HC Opočno | 30 | 9 | 0 | 1 | 20 | 100:159 | 28 |
8. | Sp.Nové Město n.Met. | 30 | 6 | 0 | 3 | 21 | 92:171 | 21 |
Výsledky MUŽI 2020 - 2021
Výsledky mládež 2020 - 2021
11.10.2020 17:00
10.10.2020 19:30
10.10.2020 14:45
10.10.2020 13:30
10.10.2020 11:30