
ROZPIS UTKÁNÍ
Přípravka 2010
SEZÓNA 2020 - 2021
Den | Datum | Začátek | ZS | Soutěž | ČU | Domácí | Hosté |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne | 04.10.2020 | 10:15 | JA | S5T KHK | H5002 | HC Wikov Hronov | HC Opočno |
Ne | 04.10.2020 | 11:15 | JA | S5T KHK | H5003 | HCM Jaroměř | HC Opočno |
Ne | 18.10.2020 | 09:00 | OO | S5T KHK | H5025 | HC Opočno | HC Dvůr Králové n.L. |
Ne | 18.10.2020 | 11:00 | OO | S5T KHK | H5027 | HC Opočno | Stadion Nový Bydžov |
Ne | 01.11.2020 | 10:00 | HR | S5T KHK | H5038 | SK Třebechovice p.O. | HC Opočno |
Ne | 01.11.2020 | 11:00 | HR | S5T KHK | H5039 | HC Wikov Hronov | HC Opočno |
Ne | 15.11.2020 | 10:15 | JA | S5T KHK | H5056 | HC Stadion Vrchlabí | HC Opočno |
Ne | 15.11.2020 | 11:15 | JA | S5T KHK | H5057 | HCM Jaroměř | HC Opočno |
Ne | 22.11.2020 | 09:00 | OO | S5T KHK | H5073 | HC Opočno | HC Trutnov |
Ne | 22.11.2020 | 11:00 | OO | S5T KHK | H5075 | HC Opočno | Mountfield HK, a.s. |
Ne | 06.12.2020 | 08:00 | HK | S5T KHK | H5076 | Mountfield HK, a.s. | HC Opočno |
Ne | 06.12.2020 | 09:00 | HK | S5T KHK | H5077 | HC Opočno | HC Trutnov |
Ne | 20.12.2020 | 09:35 | RK | S5T KHK | H5094 | HC Město Rych. n. Kněžnou | HC Opočno |
Ne | 20.12.2020 | 10:35 | RK | S5T KHK | H5095 | HC Opočno | HC Jičín |
Ne | 03.01.2021 | 09:00 | OO | S5T KHK | H5112 | HC Opočno | HC Nová Paka, z.s. |
Ne | 03.01.2021 | 11:00 | OO | S5T KHK | H5114 | HC Opočno | HC Trutnov |
Ne | 17.01.2021 | 10:00 | NM | S5T KHK | H5127 | Sp.Nové Město n.Met. | HC Opočno |
Ne | 17.01.2021 | 11:00 | NM | S5T KHK | H5128 | HC Opočno | HC Stadion Vrchlabí |
Ne | 24.01.2021 | 11:30 | NP | S5T KHK | H5140 | HC Náchod | HC Opočno |
Ne | 24.01.2021 | 12:50 | NP | S5T KHK | H5141 | HC Nová Paka, z.s. | HC Opočno |
Ne | 07.02.2021 | 09:00 | OO | S5T KHK | H5154 | HC Opočno | HC Dvůr Králové n.L. |
Ne | 07.02.2021 | 11:00 | OO | S5T KHK | H5156 | HC Opočno | Sp.Nové Město n.Met. |
Ne | 21.02.2021 | 09:00 | HK | S5T KHK | H5179 | HC Jičín | HC Opočno |
Ne | 21.02.2021 | 10:00 | HK | S5T KHK | H5180 | Mountfield HK, a.s. | HC Opočno |
Ne | 28.02.2021 | 09:35 | RK | S5T KHK | H5190 | HC Město Rych. n. Kněžnou | HC Opočno |
Ne | 28.02.2021 | 10:35 | RK | S5T KHK | H5191 | HC Opočno | SK Třebechovice p.O. |
Ne | 07.03.2021 | 09:00 | OO | S5T KHK | H5196 | HC Opočno | Mountfield HK, a.s. |
Ne | 07.03.2021 | 11:00 | OO | S5T KHK | H5198 | HC Opočno | Stadion Nový Bydžov |
Ne | 21.03.2021 | 09:00 | HR | S5T KHK | H5223 | HC Wikov Hronov | HC Opočno |
Ne | 21.03.2021 | 10:00 | HR | S5T KHK | H5224 | HC Opočno | HC Náchod |
Výsledky MUŽI 2020 - 2021
Výsledky mládež 2020 - 2021
11.10.2020 17:00
10.10.2020 19:30
10.10.2020 14:45
10.10.2020 13:30
10.10.2020 11:30