
Tabulka 2015 - 2016
Pořadí | Klub | Utkání | V | Vp | Pp | P | Skóre | Roz | Body | ||||
1. | Spartak Nové Město nad Metují | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | 178 | : | 29 | (149) | 48 | ||
2. | HC Nová Paka / Jičín | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 108 | : | 41 | (67) | 45 | ||
3. | HC Česká Lípa | 18 | 14 | 1 | 0 | 3 | 114 | : | 45 | (69) | 44 | ||
4. | TJ HC Jablonec nad Nisou | 18 | 13 | 0 | 1 | 4 | 97 | : | 70 | (27) | 40 | ||
5. | HCM Jaroměř | 18 | 10 | 0 | 1 | 7 | 101 | : | 66 | (35) | 31 | ||
6. | HC Opočno | 18 | 8 | 0 | 0 | 10 | 74 | : | 100 | (-26) | 24 | ||
7. | Stadion Nový Bydžov | 18 | 5 | 0 | 1 | 12 | 54 | : | 138 | (-84) | 16 | ||
8. | HC Frýdlant | 18 | 4 | 1 | 0 | 13 | 60 | : | 109 | (-49) | 14 | ||
9. | HC Lomnice nad Popelkou | 18 | 2 | 0 | 0 | 16 | 33 | : | 136 | (-103) | 6 | ||
10. | SK Třebechovice pod Orebem | 18 | 0 | 1 | 0 | 17 | 46 | : | 131 | (-85) | 2 |
Výsledky MUŽI 2020 - 2021
Výsledky mládež 2020 - 2021
11.10.2020 17:00
10.10.2020 19:30
10.10.2020 14:45
10.10.2020 13:30
10.10.2020 11:30