
Statistiky 2016 - 2017
STATISTIKY
sezóna 2016 - 2017
- 19.11.2016 -
PŘÍJMENÍ,JMÉNO | počet utkání |
góly | asist. | +/- body |
trestné minuty |
střely |
HRNČÍŘ LUKÁŠ | 6 | 2 | 4 | +14 | 2 | 8 |
ČIHÁK JAN | 6 | 4 | 7 | +3 | 8 OT |
18 |
KOUDELKA TOMÁŠ | 6 | 0 | 0 | -6 | 6 | 2 |
JIRKA ANTONÍN | 6 | 0 | 1 | -9 | 4 | 5 |
ŘEHÁK KAREL | 6 | 2 | 6 | +5 | 0 | 5 |
SEIDEL SAMUEL | 6 | 0 | 1 | -9 | 8 | 4 |
NAISAR FILIP | 6 | 14 | 1 | -2 | 4 | 22 |
HOLEČEK MAREK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
VAŠATA MAREK | 5 | 0 | 0 | +7 | 14 OT+OK |
2 |
HRUDÍK PETR | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
SOBOTKA MARTIN | 6 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 |
PŮLPÁN VOJTĚCH | 6 | 0 | 1 | -2 | 2 | 3 |
MŇUK VOJTĚCH | 4 | 0 | 0 | -6 | 2 | 5 |
PAŠTIKA DANIEL | 6 | 0 | 1 | +2 | 0 | 4 |
FELCMAN MARTIN | 6 | 2 | 0 | -3 | 0 | 1 |
VOLF JAKUB | 6 | 0 | 0 | -7 | 0 | 2 |
PAVLÍK JAN | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
HLAVÁČ MARTIN | 6 | 4 | 2 | -4 | 0 | 18 |
MATYÁŠ MARTIN | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
RÜCKER MIROSLAV | 1 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 |
PEŇÁZ JAN | 5 | 1 | 0 | -6 | 2 | 0 |
PŘÍJM. A JMÉNO | poč.ut. | odchyt.min. | ob.branky | zákroky | tresty | % |
BAŠE MATĚJ | 6 | 270:36 | 28 | 126 | 0 | 81,81 |
FELCMAN DUŠAN | 6 | 89:24 | 7 | 46 | 0 | 86,72 |
Výsledky MUŽI 2020 - 2021
Výsledky mládež 2020 - 2021
11.10.2020 17:00
10.10.2020 19:30
10.10.2020 14:45
10.10.2020 13:30
10.10.2020 11:30