
Statistiky
č.dresu | Příjmení,jméno | kateg. | zápasy | branky | asist. | tresty | vyšší tresty |
8 | Felcman Martin | MD | 7 | 6 | 10 | ||
Hlaváč Martin | MD | 0 | |||||
21 | Hovorka Jakub | MD | 7 | 6 | |||
18 | Hvězda Vít | SŽ | 3 | ||||
4 | Jirka Vojtěch | MD | 6 | ||||
20 | Jiruška Filip | MD | 5 | 2 | |||
17 | Koudelka Viktor | MD | 6 | 5 | 2 | 4 | |
12 | Krejzl Jan | MD | 7 | 1 | |||
13 | Matyáš Martin | MD | 5 | 1 | 2 | ||
11 | Mňuk Vojtěch | MD | 5 | ||||
Pašta Josef | MD | 0 | |||||
19 | Paštika Daniel | MD | 6 | 3 | 2 | ||
9 | Pavlík Jan | MD | 3 | 4 | |||
14 | Peňáz Jan | MD | 7 | 1 | 4 | ||
22 | Peňáz Václav | SŽ | 4 | ||||
6 | Půlpán Vojtěch | MD | 6 | 2 | 1 | 8 | |
15 | Rucker Miroslav | MD | 5 | 1 | 1 | 4 | |
5 | Volf Jakub | MD | 7 | 1 | 2 | 2 | |
7 | Zelený Šimon | MD | 7 |
Výsledky MUŽI 2020 - 2021
Výsledky mládež 2020 - 2021
11.10.2020 17:00
10.10.2020 19:30
10.10.2020 14:45
10.10.2020 13:30
10.10.2020 11:30