
Tabulka
Liga mladšího dorostu
Tabulka ligy mladšího dorostu
o umístění v sezóně 2017 - 2018
Pořadí | Zkr | Klub | Utkání | V | Vp | Pp | P | Skóre | Roz | Body | ||||
1. | LY | HC Litomyšl | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55 | : | 17 | (38) | 21 | ||
2. | JA | HCM Jaroměř | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 40 | : | 16 | (24) | 17 | ||
3. | MT | HC Slovan Moravská Třebová | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 48 | : | 18 | (30) | 16 | ||
4. | NV | Stadion Nový Bydžov | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 24 | : | 31 | (-7) | 10 | ||
5. | NA | HC Náchod | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 24 | : | 57 | (-33) | 9 | ||
6. | LP | HC Lomnice nad Popelkou | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 36 | : | 44 | (-8) | 8 | ||
7. | PC | HC Spartak Polička | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | : | 32 | (-8) | 6 | ||
8. | OO | HC Opočno | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | : | 45 | (-36) | 0 |
Konečná tabulka ligy mladšího dorostu
po základní části v sezóně 2017 - 2018
Pořadí | Zkr | Klub | Utkání | V | Vp | Pp | P | Skóre | Roz | Body | ||||
1. | KO | SC Kolín | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 126 | : | 25 | (101) | 40 | ||
2. | HKb | Mountfield HK, a.s. | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 115 | : | 39 | (76) | 37 | ||
3. | KK | HC Krkonoše | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 89 | : | 55 | (34) | 27 | ||
4. | JA | HCM Jaroměř | 14 | 8 | 0 | 1 | 5 | 71 | : | 43 | (28) | 25 | ||
5. | LP | HC Lomnice nad Popelkou | 14 | 5 | 0 | 1 | 8 | 65 | : | 86 | (-21) | 16 | ||
6. | NV | Stadion Nový Bydžov | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | 48 | : | 85 | (-37) | 12 | ||
7. | NA | HC Náchod | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 43 | : | 127 | (-84) | 9 | ||
8. | OO | HC Opočno | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 | 24 | : | 121 | (-97) | 2 |
Nejbližší utkání Hc Opočno
01.12.2019 00:00
AKTUÁLNĚ
V této rubrice nejsou žádné články.
Výsledky MUŽI 2019 - 2020
24.11.2019 19:30
Výsledky mládež 2019 - 2020
01.12.2019 12:00
30.11.2019 20:00
30.11.2019 19:30
Kontakt
HC Baroni Opočno
Pohořská ul. 712, 517 73 Opočno, CZECH REPUBLIC
GPS 50.269057, 16.114846 +420 602 124 634 webmaster
+420 731 285 010 vedení klubu hokej.opocno@seznam.cz web:daniel.pastika@seznam.cz
GPS 50.269057, 16.114846 +420 602 124 634 webmaster
+420 731 285 010 vedení klubu hokej.opocno@seznam.cz web:daniel.pastika@seznam.cz