
TABULKA LIGY DOROSTU
2020 - 2021
LIGA DOROSTU 2020/21 SK. I
P | TÝM | Z | V | VP | PP | P | SKÓRE | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Náchod | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 36:8 | 9 |
2. | Stadion Nový Bydžov | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16:25 | 9 |
3. | Sp.Nové Město n.Met. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:8 | 6 |
4. | HCM Jaroměř | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10:13 | 3 |
5. | HC Krkonoše | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:18 | 3 |
6. | HC Nová Paka, z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 |
7. | HC Opočno | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:29 | 0 |
8. | HC Wikov Hronov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Výsledky MUŽI 2020 - 2021
Výsledky mládež 2020 - 2021
11.10.2020 17:00
10.10.2020 19:30
10.10.2020 14:45
10.10.2020 13:30
10.10.2020 11:30