
STATISTIKY
Ligy staršího dorostu v sezóně 2017 - 2018
26.11.2017 v 23:30 hodin
Z | Minut | Branky | Zásahy | Uspěšnost | Tresty | |
Mičian | 13 | 784 | 64 | 548 | 89,5424837 | 2 |
Kubeš | 2 | 120 | 12 | 82 | 87,2340426 | |
Felcman | 3 | 176 | 23 | 126 | 84,5637584 | |
Z | G | A | TM | Střelba | Body | |
Haklička | 12 | 12 | 7 | 10 | 63 | 19 |
Libnar | 17 | 6 | 12 | 16 | 86 | 18 |
Winkler | 17 | 9 | 9 | 4 | 83 | 18 |
Hladík | 14 | 5 | 9 | 10 | 60 | 14 |
Naisar | 18 | 9 | 4 | 8 | 70 | 13 |
Franc | 16 | 3 | 6 | 12 | 69 | 9 |
Čihák | 13 | 8 | 1 | 4 | 49 | 9 |
Kopecký | 18 | 3 | 4 | 22 | 53 | 7 |
Kubíček | 18 | 1 | 5 | 8 | 54 | 6 |
Hrudík | 9 | 3 | 3 | 8 | 25 | 6 |
Koudelka | 16 | 4 | 2 | 6 | 25 | 6 |
Jirka | 17 | 3 | 2 | 4 | 31 | 5 |
Hrnčíř | 18 | 1 | 3 | 6 | 27 | 4 |
Vašata | 12 | 0 | 2 | 8 | 17 | 2 |
Pulpán | 5 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2 |
KoudelkaV. | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Sobotka | 15 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Holeček | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | Minut | Branky | Zásahy | Uspěšnost | Tresty | |
Mičian | 13 | 784 | 64 | 548 | 89,5424837 | 2 |
Kubeš | 2 | 120 | 12 | 82 | 87,2340426 | |
Felcman | 3 | 176 | 23 | 126 | 84,5637584 | |
Z | G | A | TM | Střelba | Body | |
Haklička | 12 | 12 | 7 | 10 | 63 | 19 |
Libnar | 17 | 6 | 12 | 16 | 86 | 18 |
Winkler | 17 | 9 | 9 | 4 | 83 | 18 |
Hladík | 14 | 5 | 9 | 10 | 60 | 14 |
Naisar | 18 | 9 | 4 | 8 | 70 | 13 |
Franc | 16 | 3 | 6 | 12 | 69 | 9 |
Čihák | 13 | 8 | 1 | 4 | 49 | 9 |
Kopecký | 18 | 3 | 4 | 22 | 53 | 7 |
Kubíček | 18 | 1 | 5 | 8 | 54 | 6 |
Hrudík | 9 | 3 | 3 | 8 | 25 | 6 |
Koudelka | 16 | 4 | 2 | 6 | 25 | 6 |
Jirka | 17 | 3 | 2 | 4 | 31 | 5 |
Hrnčíř | 18 | 1 | 3 | 6 | 27 | 4 |
Vašata | 12 | 0 | 2 | 8 | 17 | 2 |
Pulpán | 5 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2 |
KoudelkaV. | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Sobotka | 15 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Holeček | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výsledky MUŽI 2020 - 2021
Výsledky mládež 2020 - 2021
11.10.2020 17:00
10.10.2020 19:30
10.10.2020 14:45
10.10.2020 13:30
10.10.2020 11:30