
REALIZAČNÍ TÝM | |
TRENÉR | Kratochvíl Jindřich |
ASISTENT TRENÉRA | Kopecký Jiří |
VEDOUCÍ MUŽSTVA | Kratochvílová Aneta |
SOUPISKA MUŽSTVA JUNIORŮ
PRO SEZÓNU 2018 - 2019
PŘÍJMENÍ,JMÉNO | ROČNÍK | POST |
Mičian Vladimír | 1999 | BRANKÁŘ |
Šinkora Marek | 2000 | BRANKÁŘ |
Felcman Dušan | 2002 | BRANKÁŘ |
Franc Tomáš | 1999 | OBRÁNCE |
Winkler Jan | 1999 | ÚTOČNÍK |
Kubíček Petr | 1999 | OBRÁNCE |
Kopecký Radim | 1999 | ÚTOČNÍK |
Hrnčíř Lukáš | 2000 | OBRÁNCE |
Koudelka Tomáš | 2000 | ÚTOČNÍK |
Jirka Antonín | 2000 | OBRÁNCE |
Libnar Roman | 2000 | ÚTOČNÍK |
Naisar Filip | 2000 | ÚTOČNÍK |
Holeček Marek | 2000 | ÚTOČNÍK |
Vašata Marek | 2001 | OBRÁNCE |
Hrudík Petr | 2001 | ÚTOČNÍK |
Sobotka Martin | 2001 | OBRÁNCE |
Půlpán Vojtěch | 2002 | OBRÁNCE |
Mňuk Vojtěch | 2002 | ÚTOČNÍK |
Paštika Daniel | 2002 | ÚTOČNÍK |
Volf Jakub | 2002 | ÚTOČNÍK |
Peňáz Jan | 2002 | ÚTOČNÍK |
Rücker Miroslav | 2002 | ÚTOČNÍK |
Výsledky MUŽI 2020 - 2021
Výsledky mládež 2020 - 2021
11.10.2020 17:00
10.10.2020 19:30
10.10.2020 14:45
10.10.2020 13:30
10.10.2020 11:30