
REALIZAČNÍ TÝM | |
TRENÉR | BURY ZDENĚK "B" |
ASISTENT - TRENÉR | HVĚZDA ALEŠ |
VEDOUCÍ MUŽSTVA | PASEKA MARTIN |
SOUPISKA MUŽSTVA ROČNÍK 2004 - 2005
PRO SEZÓNU 2015 -2016
PŘÍJMENÍ,JMÉNO | ROČNÍK | POST |
BERÁNEK JIŘÍ | 2004 | BRANKÁŘ |
SERBOUSEK JAROSLAV | 2005 | BRANKÁŘ |
ŠPAČEK JAN | 2005 | BRANKÁŘ |
HVĚZDA VÍT | 2004 | ÚTOČNÍK |
STEJSKAL MARTIN | 2004 | ÚTOČNÍK |
KAHANEC JAN | 2004 | ÚTOČNÍK |
KUBÍČEK MAREK | 2004 | OBRÁNCE |
KOPECKÝ JIŘÍ | 2004 | ÚTOČNÍK |
PEŇÁZ VÁCLAV | 2004 | ÚTOČNÍK |
BAŠOVÁ BÁRA | 2004 | OBRÁNCE/ÚTOČNÍK |
DVOŘÁK LUKÁŠ | 2005 | ÚTOČNÍK |
HAVLÍČEK LUKÁŠ | 2005 | OBRÁNCE/ÚTOČNÍK |
PASEKA ŠTĚPÁN | 2005 | ÚTOČNÍK |
PETERA MAXMILIÁN | 2005 | OBRÁNCE/ÚTOČNÍK |
KREJZLOVÁ ADÉLA | 2005 | OBRÁNCE/ÚTOČNÍK |
KRIVČÍK PETR | 2005 | ÚTOČNÍK |
SOBOTKA PETR | 2005 | OBRÁNCE |
PAŠTIKA RADEK | 2005 | ÚTOČNÍK |
MUDROCH DANIEL | 2005 | ÚTOČNÍK |
ŠMÍDA ŠTĚPÁN | 2005 | ÚTOČNÍK |
IZAK MATĚJ | 2005 |
Výsledky MUŽI 2020 - 2021
Výsledky mládež 2020 - 2021
11.10.2020 17:00
10.10.2020 19:30
10.10.2020 14:45
10.10.2020 13:30
10.10.2020 11:30