
STATISTIKY
SEZÓNA 2015 - 2016
aktualizováno 20.3.2016
PŘÍJMENÍ A JMÉNO | počet utkání | góly | asist. | +/- | trest.min. |
PŮLPÁN VOJTĚCH | 24 | 2 | 8 | -19 | 32 |
PAŠTIKA DANIEL | 21 | 5 | 6 | -7 | 10 |
MŇUK VOJTĚCH | 28 | 16 | 10 | -7 | 10 |
FELCMAN MARTIN | 25 | 2 | 1 | -38 | 2 |
VOLF JAKUB | 17 | 2 | 4 | -20 | 10 |
PAVLÍK JAN | 23 | 1 | 1 | +7 | 22 |
HLAVÁČ MARTIN | 27 | 28 | 11 | -1 | 24;5+OK |
MATYÁŠ MARTIN | 24 | 0 | 2 | -37 | 2 |
RÜCKER MIROSLAV | 17 | 1 | 4 | -7 | 2 |
PEŇÁZ JAN | 18 | 1 | 2 | -19 | 24+10 |
ZELENÝ ŠIMON | 20 | 12 | 2 | -13 | 20 |
KUBALA ADAM | 22 | 0 | 2 | -29 | 20 |
JIRUŠKA FILIP | 21 | 0 | 1 | -25 | 18 |
HOVORKA JAKUB | 28 | 2 | 2 | -20 | 8 |
EHL LUKÁŠ | 21 | 0 | 1 | -22 | 6 |
JIRKA VOJTĚCH | 24 | 0 | 0 | -32 | 2 |
KOUDELKA VIKTOR | 25 | 10 | 7 | -13 | 10 |
KREJZL JAN | 28 | 0 | 0 | -29 | 4 |
PAŠTA JOSEF | 18 | 0 | 0 | -10 | 4 |
PŘÍJM. A JMÉNO | poč.ut. | odchyt.min. | ob.branky | zákroky | tresty | % |
FELCMAN DUŠAN | 25 | 783:00 | 83 | 345 | 0 | 80,60 |
KUBEŠ JAKUB | 23 | 802:00 | 68 | 332 | 0 | 83,00 |
BERÁNEK JIŘÍ | 1 | 60:00 | 5 | 19 | 0 | 79,16 |
Výsledky MUŽI 2020 - 2021
Výsledky mládež 2020 - 2021
11.10.2020 17:00
10.10.2020 19:30
10.10.2020 14:45
10.10.2020 13:30
10.10.2020 11:30