
Tabulka
Liga starších žáků
2019 - 2020
P | TÝM | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Lanškroun | 12 | 11 | 0 | 1 | 110:31 | 22 |
2. | HC Opočno | 12 | 8 | 2 | 2 | 94:60 | 18 |
3. | Sp.Nové Město n.Met. | 13 | 7 | 1 | 5 | 102:82 | 15 |
4. | Stadion Nový Bydžov | 13 | 7 | 0 | 6 | 105:80 | 14 |
5. | HC Chrudim | 13 | 5 | 2 | 6 | 79:74 | 12 |
6. | Slovan Morav.Třebová | 12 | 5 | 0 | 7 | 66:79 | 10 |
7. | HC Město Rych. n. Kněžnou | 13 | 4 | 1 | 8 | 73:95 | 9 |
8. | HC Spartak Choceň | 13 | 3 | 1 | 9 | 49:110 | 7 |
9. | HC Hlinsko | 13 | 3 | 1 | 9 | 68:135 | 7 |
Výsledky MUŽI 2020 - 2021
Výsledky mládež 2020 - 2021
11.10.2020 17:00
10.10.2020 19:30
10.10.2020 14:45
10.10.2020 13:30
10.10.2020 11:30